三颗行星会合(金星、火星、木星)
1995年11月19日的日落之后可观测,金星、火星、木星三星会合在蛇夫座的脚下。公元1500年至2100年,这3颗星会合在3度以内共计发生13次,17世纪和19世纪都会发生,但在21世纪一次都不会发生。20世纪的第四次发生(1991年)与427年前(1564年)发生的月份和日数完全相同,且都是日落之后的西方可观测。它们是否在地球上看是有规律的一组一组发生?我们来看看金星,火星,木星的公转轨道周期(0.6152年,1.8809年,11.862年)
金星0.6152×694=426.949
火星1.8809×227=426.964
木星11.862×36=427.032
以上可以看出地球每公转约427年,等于金星公转694次,火星227次,木星36次,在地球看来它们发生的夜空位置是相同的。从现在起到本世纪末都不会发生,直到下个世纪的2136年9月,上个组发生于1709年。
四颗行星会合(金星、火星、木星、土星或水星)
我们将上述三颗行星会合(金、火、木)加上土星或水星,这就是四颗行星会合事件。1966年8月12日可在日出前东方观测到水金火木,2010年8月10日水星,金星,火星、土星以及天王星和月球在西方夜空可观测。
公元前500年到公元2500年在这3000年之间,黄经10度以内,含金星和木星的四星会合发生153次,五星会合14次。
五颗行星会合(水・金・火・木・土)
水・金・火・木・土会合,最近发生于2000年5月18日,水星・金星・火星・木星・土星会合,但是此次发生于白天,我们在地球上以肉眼观测不可见的,但是NASA卫星,如SOHO可见图像。
2040年重阳节的傍晚,我们可在西方夜空观测到五颗行星会合,还有室女座的角宿一相伴。在2100年11月13日,清晨6:30,日出前的东方将可以观测到金星・土星・木星・火星・水星会合且近乎为直线。
在公元前3000年到公元3000年这6000年之间:黄経差20度以内的五颗行星会合共计发生发现61次,其中25次未出现相同的夜空方向上。在1度范围内的五颗行星会合发生于170年
五颗行星会合(-3000~3000)
=================================
年 月 日 离角 星座 观测时间 附注
---------------------------------
-2867 12 5 19 摩羯座/宝瓶座 白天不可观测
-2826 4 11 17 双子座 日没后
-2726 9 28 10 蛇夫座 日没后
-2666 12 5 17 人马座 日出前
-2587 7 22 17 狮子座/室女座 白天不可观测
-2250 12 16 15 摩羯座/宝瓶座 白天不可观测
-2209 4 15 15 双子座 日没后
-2189 2 7 16 宝瓶座 日出前
-2149 6 22 19 巨蟹座 日出前
-1972 4 15 20 双子座/巨蟹座 日没后
-1952 2 11 5 宝瓶座 日出前 夏時代?
-1912 6 18 18 巨蟹座/狮子座 白天不可观测
-1812 12 4 17 人马座 日出前
-1733 7 4 16 狮子座/室女座 日没后
-1474 5 5 20 金牛座双子座 白天不可观测
-1436 8 29 13 室女座 日出前
-1295 6 6 18 双子座/巨蟹座 白天不可观测
-1197 10 24 10 天秤座/天蝎座 日出前
-1098 1 8 20 宝瓶座 白天不可观测
-1058 5 20 7 巨蟹座 日没后 殷周革命?
-1038 3 8 18 双鱼座 日出前
– 958 11 10 13 人马座 白天不可观测
– 660 1 4 17 人马座/摩羯座 日出前 斎恒将覇?
– 582 8 17 15 室女座 白天不可观测
– 441 5 18 18 双子座/巨蟹座 日没后
– 244 1 20 20 宝瓶座 白天不可观测
– 184 3 23 7 双鱼座 日出前
– 144 7 25 10 狮子座 白天不可观测
– 46 11 27 10 蛇夫座 日出前
133 11 29 15 人马座 日没后
232 3 30 20 白羊座 白天不可观测
272 7 30 16 狮子座/室女座 日没后
332 10 6 9 室女座 日出前
670 3 22 17 双鱼座 日出前
710 7 1 5 巨蟹座 日没后 ???
909 4 18 18 白羊座 白天不可观测
967 4 20 20 双鱼座 日出前 宋史
1007 8 21 20 狮子座 白天不可观测
1088 4 21 20 金牛座 日没后
1108 2 22 17 摩羯座 日出前
1186 9 24 9 室女座 白天不可观测
1284 12 23 16 人马座 白天不可观测
1524 2 29 11 宝瓶座 白天不可观测
1564 7 10 19 狮子座 日没后
1584 5 2 17 双鱼座 日出前 日月火水木金土集合
1624 8 28 15 狮子座 白天不可观测
1821 4 18 19 双鱼座 日出前
1962 2 10 16 摩羯座 白天不可观测
2040 9 9 9 室女座 日没后 上記
2100 11 13 16 室女座 日出前 上記
2297 7 14 13 金牛座 日出前
2337 11 7 20 室女座/天秤座 白天不可观测
2438 4 28 19 双鱼座 日出前
2478 8 7 15 狮子座 日没后
2675 3 28 17 双鱼座 白天不可观测
2715 7 25 17 狮子座 日没后
2775 9 24 19 狮子座/室女座 白天不可观测
2814 1 17 20 蛇夫座/人马座 白天不可观测
2816 1 23 19 人马座/摩羯座 日没后
2954 11 3 11 室女座 白天不可观测
---------------------------------
另外,在这6000年之间,水星金星合位置以及火星木星土星冲位置一起参与事件发生共计4次,且有这6颗行星水金地火木土都是按照顺序排列的,非常罕见。